统计数据
人口•户口
平成19年10月1日现在冈山县的总人口为1,952,524人,占全国总人口的大约1.5%。
总人口
第1位-东京-12,758.371人 第2位-神奈川-8,880.062人 第3位-大阪-8,811.653人 ・・・ 第21位-冈山-1,952.524人
自然环境
<土地>
平成19年10月1日现在冈山县的总面积为7,113.20m2,相当于日本国土的1.9%,在全国排列为第17位。
<气候>
降雨量不满1mm的天数为257.9天占全国第1位。全年降雨量较少为951.5mm在全国的少雨地区排列第3位,被誉为「晴天王国冈山」。
降雨量不满1mm的天数(常年值)
第1位-冈山-275.9天 第2位-山梨-273.9天 第3位-兵库-269.9天
全年日照时间
第1位-山梨-2224.7小时 第2位-高知-2182.7小时 第3位-宫崎-2143.7小时 ・・・ 第19位-冈山-2022.2小时
(全国平均-1925.3小时)
自然环境和人口•家庭
| 市町村 | 1 面积 | 2 可住地面积比率 | 3 人口 | 4 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 比率 | 人口 | 人口 | |
| 平方公尺 | % | 人 | 人 | |
| 冈山县 | 7,113.20 | 31.1 | 1,948,679 | 274.0 |
| 冈山市 | 789.91 | 55.2 | 702,219 | 889.0 |
| 仓敷市 | 354.71 | 71.6 | 473,402 | 1334.6 |
| 津山市 | 506.36 | 29.6 | 108,758 | 214.8 |
| 玉野市 | 103.63 | 42.1 | 65,323 | 630.3 |
| 笠冈市 | 136.03 | 62.6 | 55,260 | 406.2 |
| 井原市 | 243.36 | 36.1 | 44,297 | 182.0 |
| 总社市 | 212.00 | 36.5 | 66,829 | 315.2 |
| 高梁市 | 547.01 | 20.7 | 37,320 | 68.2 |
| 新见市 | 793.27 | 12.4 | 34,542 | 43.5 |
| 备前市 | 258.23 | 20.0 | 38,468 | 149.0 |
| 濑户内市 | 125.53 | 55.7 | 38,395 | 305.9 |
| 赤磐市 | 209.43 | 36.9 | 43,615 | 208.3 |
| 真庭市 | 828.43 | 19.8 | 49,952 | 60.3 |
| 美作市 | 429.19 | 22.9 | 31,174 | 72.6 |
| 浅口市 | 66.46 | 56.1 | 36,723 | 552.6 |
| 和气町 | 144.23 | 25.1 | 15,744 | 109.2 |
| 早岛町 | 7.61 | 84.4 | 12,029 | 1580.7 |
| 里庄町 | 12.23 | 68.2 | 10,808 | 883.7 |
| 矢挂町 | 90.62 | 35.7 | 15,369 | 169.6 |
| 新庄村 | 67.10 | 9.1 | 985 | 14.7 |
| 镜野町 | 419.69 | 11.1 | 13,729 | 32.7 |
| 胜央町 | 54.09 | 57.0 | 11,134 | 205.8 |
| 奈义町 | 69.54 | 28.6 | 6,200 | 89.2 |
| 西栗仓村 | 57.93 | 5.1 | 1,608 | 27.8 |
| 久米南町 | 78.60 | 33.7 | 5,419 | 68.9 |
| 美咲町 | 232.15 | 29.9 | 15,886 | 68.4 |
| 吉备中央町 | 268.73 | 28.9 | 13,491 | 50.2 |
内容素材「统计数据」
推荐景点
下载宣传手册
检索
类别检索
地区介绍


著作权2010 冈山县国际观光主要地区诱客促进协议会网站所有权All Rights Reserved