Carte d’identité d’Okayama
Carte d’identité d’Okayama
Population et ménages
La population totale du Préfecture d'Okayama est de 1,952,524 au 1er octobre 2007. Ce qui repreesente 1.5% de population totale de Japon.
population totale
Le 1er: Tokyo (12,758.371), le 2ème: Kanagawa (8,880.062), le 3éme: Osaka (8,811.653) ….. Le 21ème: Okayama (1,952.524).
Nature et Environement
Superficie:
La région totale de la préfecture d'Okayama est 7,113.20m2 au 1er octobre 2007. 1.9% de la superficie totale du Japon et ce qui fait d’Okyakama 17ème préfecture en superficie.
Climat:
Il y a 257.9 jours qui ont moins de 1mm de précipitation. Le précipitation annuelle est 951.5mm qui est 3e plus petit dans tout de Japon. Okayama est appelé le "Pay de Soleil."
Une région totale
La première place - Hokkaido -83,456.38km2 la deuxième place - Iwate -15,278.85km2 la troisième place - Fukushima -13,782.75km2... la 17e place - Okayama -7,113.20km2
Les Jous qui ont moins de 1mm de précipitation (moyenne annuelle)
1e: Okayama (275.9 jours), 2e: Yamanashi (273.9 jours), 3e: Hyogo (269.9 jours)
Les heures annuelles de lumière du soleil
1er: Yamanashi (2224.7 heurs), 2e: Kochi (2182.7 heurs), 3e: Miyazaki (2143.7 heurs) ….. 19e: Okayama (2022.2 heurs) (moyenne nationale: 1925.3 heurs)
Nature et Environement & Population et ménages
| Municipalité | 1Superficie | 2Percentage du terre inhabitable | 3Population | 4Densité |
|---|---|---|---|---|
| Superficie | Le ratio | Population | Population | |
| Km2 | % | 人 | 人 | |
| Okayama | 7,113.20 | 31.1 | 1,948,679 | 274.0 |
| Okayama-shi | 789.91 | 55.2 | 702,219 | 889.0 |
| Kurashiki-shi | 354.71 | 71.6 | 473,402 | 1334.6 |
| Tsuyama-shi | 506.36 | 29.6 | 108,758 | 214.8 |
| Tamano-shi | 103.63 | 42.1 | 65,323 | 630.3 |
| Kasaoka-shi | 136.03 | 62.6 | 55,260 | 406.2 |
| Ibara-shi | 243.36 | 36.1 | 44,297 | 182.0 |
| Soja-shi | 212.00 | 36.5 | 66,829 | 315.2 |
| Takahashi-shi | 547.01 | 20.7 | 37,320 | 68.2 |
| Niimi-shi | 793.27 | 12.4 | 34,542 | 43.5 |
| Bizen-shi | 258.23 | 20.0 | 38,468 | 149.0 |
| Setouchi-shi | 125.53 | 55.7 | 38,395 | 305.9 |
| Akaiwa-shi | 209.43 | 36.9 | 43,615 | 208.3 |
| Maniwa-shi | 828.43 | 19.8 | 49,952 | 60.3 |
| Mimasaka-shi | 429.19 | 22.9 | 31,174 | 72.6 |
| Asakuchi-shi | 66.46 | 56.1 | 36,723 | 552.6 |
| Wake-cho | 144.23 | 25.1 | 15,744 | 109.2 |
| Hayashima-cho | 7.61 | 84.4 | 12,029 | 1580.7 |
| Satosho-cho | 12.23 | 68.2 | 10,808 | 883.7 |
| Yakage-cho | 90.62 | 35.7 | 15,369 | 169.6 |
| shinjo-son | 67.10 | 9.1 | 985 | 14.7 |
| Kagamino-cho | 419.69 | 11.1 | 13,729 | 32.7 |
| Shoou-cho | 54.09 | 57.0 | 11,134 | 205.8 |
| Nagi-cho | 69.54 | 28.6 | 6,200 | 89.2 |
| Nishiawagura-son | 57.93 | 5.1 | 1,608 | 27.8 |
| Kumenan-cho | 78.60 | 33.7 | 5,419 | 68.9 |
| Misaki-cho | 232.15 | 29.9 | 15,886 | 68.4 |
| Kibichuo-cho | 268.73 | 28.9 | 13,491 | 50.2 |
「Carte d’identité d’Okayama」
Un point recommandé
Festival des ceriers en fleur de la ville de Tsuyama
![]()
【la région de Mimasaka】 Tsuyama-ville
Festival des ceriers en fleur de la ville de Tsuyama
Ce festival est la tradition au printemps du Château de Tsuyama (le Parc de Kakuzan).
Une brochure
B2-dimension
Brochure anglaise de Préfecture Okayama
Une brochure au sujet d'Okayama en anglais peut être fournie dans une forme de données numériques. Utilisez les données et imprimez-le ou fait référence à lui en marchant.
Mot-clé Cherche
Distinction De Genre Cherche
Introduction De Région

Copyright© 2010 Okayama Prefectural District du Thème du Tourisme International Nouveau c/o de la Réunion de la Promotion Okayama Prefectural Division du Tourisme du Gouvernement All Rights Reserved.