통계 정보
인구•세대
2007년 10월 1일 현재 오카야마현 총인구는 1,952,524명으로 전국 총인구의 약 1.5%를 차지합니다.
총인구
1위-도쿄-12,758.371명 2위-카나가와-8,880.062명 3위-오사카-8,811.653명 ••• 21위-오카야마-1,952.524명
자연환경
〈토지〉
2007년 10월 1일 현재 오카야마현 총면적은 7,113.20㎡로 국토의 1.9%에 해당하며 전국 17위입니다.
〈기후〉
강수량 1mm미만의 날이 257.9일로 전국 제1위. 연간 강수량은 951.5mm로 전국에서 세번째로 적어서 「청명한 고장 오카야마」로 불리고 있습니다.
강수량 1mm미만의 일수 (평년치)
1위-오카야마-275.9일 2위-야마나시-273.9일 3위-효고-269.9일
연간 일조시간
1위-야마나시-2224.7시간 2위-코치-2182.7시간 3위-미야자키-2143.7시간 ••• 19위-오카야마-2022.2시간
(전국평균-1925.3시간)
자연환경과 인구•세대
| 지역명 | 1면적 | 2주거가능토지 면적비율 | 3인구 | 4인구밀도 |
|---|---|---|---|---|
| 면적 | 비율 | 인구 | 인구 | |
| Km2 | % | 사람 | 사람 | |
| 오카야마현 | 7,113.20 | 31.1 | 1,948,679 | 274.0 |
| 오카야마시 | 789.91 | 55.2 | 702,219 | 889.0 |
| 구라시키시 | 354.71 | 71.6 | 473,402 | 1334.6 |
| 쓰야마시 | 506.36 | 29.6 | 108,758 | 214.8 |
| 다마노시 | 103.63 | 42.1 | 65,323 | 630.3 |
| 가사오카시 | 136.03 | 62.6 | 55,260 | 406.2 |
| 이바라시 | 243.36 | 36.1 | 44,297 | 182.0 |
| 소자시 | 212.00 | 36.5 | 66,829 | 315.2 |
| 다카하시시 | 547.01 | 20.7 | 37,320 | 68.2 |
| 니이미시 | 793.27 | 12.4 | 34,542 | 43.5 |
| 비젠시 | 258.23 | 20.0 | 38,468 | 149.0 |
| 세토치시 | 125.53 | 55.7 | 38,395 | 305.9 |
| 아카이와시 | 209.43 | 36.9 | 43,615 | 208.3 |
| 마니와시 | 828.43 | 19.8 | 49,952 | 60.3 |
| 미마사카시 | 429.19 | 22.9 | 31,174 | 72.6 |
| 아사쿠치시 | 66.46 | 56.1 | 36,723 | 552.6 |
| 와키초 | 144.23 | 25.1 | 15,744 | 109.2 |
| 하야시마초 | 7.61 | 84.4 | 12,029 | 1580.7 |
| 사토쇼초 | 12.23 | 68.2 | 10,808 | 883.7 |
| 야카게초 | 90.62 | 35.7 | 15,369 | 169.6 |
| 신조손 | 67.10 | 9.1 | 985 | 14.7 |
| 가가미노초 | 419.69 | 11.1 | 13,729 | 32.7 |
| 쇼오초 | 54.09 | 57.0 | 11,134 | 205.8 |
| 나키초 | 69.54 | 28.6 | 6,200 | 89.2 |
| 니시아와쿠라손 | 57.93 | 5.1 | 1,608 | 27.8 |
| 구메난초 | 78.60 | 33.7 | 5,419 | 68.9 |
| 미사키초 | 232.15 | 29.9 | 15,886 | 68.4 |
| 키비츄오쵸 | 268.73 | 28.9 | 13,491 | 50.2 |
콘텐츠「통계 정보」
추천 정보
팸플릿 다운로드
키워드 검색
장르별 검색
지역별 소개


Copyright 2010 오카야마현 국제관광테마지구 고객유치촉진협의회 All Rights Reserved