統計數據
人口‧戶口
平成19年10月1日現在岡山縣的總人口為1,952,524人,佔全國總人口的大約1.5%。
總人口
第1位-東京-12,758.371人 第2位-神奈川-8,880.062人 第3位-大阪-8,811.653人 ・・・ 第21位-岡山-1,952.524人
自然環境
<土地>
平成19年10月1日現在岡山縣的總面積為7,113.20m2,相當於日本國土的1.9%,全國排名第17。
<氣候>
降雨量不滿1mm的天數為257.9天為全國第1。全年降雨量較少於951.5mm在全國的少雨地區排名第3。被譽為「晴天王國」。
降雨量不滿1mm的天數(常年值)
第1位-岡山-275.9天 第2位-山梨-273.9天 第3位-兵庫-269.9天
全年日照時間
第1位-山梨-2224.7小時 第2位-高知-2182.7小時 第3位-宮崎-2143.7小時 ・・・ 第19位-岡山-2022.2小時
(全國平均-1925.3小時)
自然環境和人口‧家庭
| 市町村 | 1 面積 | 2 可住地面積比率 | 3 人口 | 4 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 比率 | 人口 | 人口 | |
| 平方公尺 | % | 人 | 人 | |
| 岡山縣 | 7,113.20 | 31.1 | 1,948,679 | 274.0 |
| 岡山市 | 789.91 | 55.2 | 702,219 | 889.0 |
| 倉敷市 | 354.71 | 71.6 | 473,402 | 1334.6 |
| 津山市 | 506.36 | 29.6 | 108,758 | 214.8 |
| 津山市 | 103.63 | 42.1 | 65,323 | 630.3 |
| 笠岡市 | 136.03 | 62.6 | 55,260 | 406.2 |
| 井原市 | 243.36 | 36.1 | 44,297 | 182.0 |
| 總社市 | 212.00 | 36.5 | 66,829 | 315.2 |
| 高梁市 | 547.01 | 20.7 | 37,320 | 68.2 |
| 新見市 | 793.27 | 12.4 | 34,542 | 43.5 |
| 備前市 | 258.23 | 20.0 | 38,468 | 149.0 |
| 瀬戸内市 | 125.53 | 55.7 | 38,395 | 305.9 |
| 赤磐市 | 209.43 | 36.9 | 43,615 | 208.3 |
| 真庭市 | 828.43 | 19.8 | 49,952 | 60.3 |
| 美作市 | 429.19 | 22.9 | 31,174 | 72.6 |
| 淺口市 | 66.46 | 56.1 | 36,723 | 552.6 |
| 和氣町 | 144.23 | 25.1 | 15,744 | 109.2 |
| 早島町 | 7.61 | 84.4 | 12,029 | 1580.7 |
| 里庄町 | 12.23 | 68.2 | 10,808 | 883.7 |
| 矢掛町 | 90.62 | 35.7 | 15,369 | 169.6 |
| 新莊村 | 67.10 | 9.1 | 985 | 14.7 |
| 鏡野町 | 419.69 | 11.1 | 13,729 | 32.7 |
| 勝央町 | 54.09 | 57.0 | 11,134 | 205.8 |
| 奈義町 | 69.54 | 28.6 | 6,200 | 89.2 |
| 西粟倉村 | 57.93 | 5.1 | 1,608 | 27.8 |
| 久米南町 | 78.60 | 33.7 | 5,419 | 68.9 |
| 美咲町 | 232.15 | 29.9 | 15,886 | 68.4 |
| 吉備中央町 | 268.73 | 28.9 | 13,491 | 50.2 |
內容素材「統計情報」
推薦景點
下載宣傳手冊
關鍵字搜索
按種類搜索
地區介紹


著作權2010 岡山縣國際觀光主要地區誘客促進協定會網站所有權All Rights Reserved